LA+ CO2 LCD V
Buitenopnemer CO2 | 0..+50 °C
Actieve, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529
Sensorbuis, PC, lengte 53 mm, met roestvrijstalen filter
Resultaat 1–16 van de 33 resultaten wordt getoond

Buitenopnemer CO2 | 0..+50 °C
Actieve, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529
Sensorbuis, PC, lengte 53 mm, met roestvrijstalen filter

Ruimtesensoren CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | 0..+50 °C
0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optioneel te configureren

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtesensoren temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | 0..+50 °C

Ruimtesensoren temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | 0..+50 °C

Ruimtesensoren temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | 0..+50 °C

Ruimtesensoren temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | 0..+50 °C
0..100% rH niet condensé, 0..85 KJ/kg enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ absolute luchtvochtigheid, 0..+50 | -20..+80 °C dauwpunt, optioneel te configureren

Ruimtesensoren temperatuur, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | 0..+50 °C
0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optioneel te configureren