JOY HC 3AO CO2 Temp_rH KNX wit
Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht, CO2 | Actieve, 0..10 V, KNX (TP) | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Toont alle 10 resultaten

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht, CO2 | Actieve, 0..10 V, KNX (TP) | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht, CO2 | Actieve, 0..10 V, KNX (TP) | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht | Actieve, 0..10 V, KNX (TP) | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht | Actieve, 0..10 V, KNX (TP) | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht, CO2 | Actieve, 0..10 V, KNX (TP), Schakelcontact | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht, CO2 | Actieve, 0..10 V, KNX (TP), Schakelcontact | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht | Actieve, 0..10 V, KNX (TP), Schakelcontact | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht | Actieve, 0..10 V, KNX (TP), Schakelcontact | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Kanaal-gemiddelde waarde opnemer -30..+80 °C | RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529
Sensorstang, koper, buigbaar, Ø=4 mm, Sensorhals, roestvrij staal V4A (1.4571), Ø=6 mm, 400 mm

Kanaal-gemiddelde waarde opnemer -30..+80 °C | RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529
Sensorstang, koper, buigbaar, Ø=4 mm, Sensorhals, roestvrij staal V4A (1.4571), Ø=6 mm, 400 mm