NOVOS 3 P wit CO2 temp RS485 BACnet (MS/TP)
Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | RS485 BACnet | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Resultaat 1–16 van de 35 resultaten wordt getoond

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | RS485 BACnet | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | RS485 BACnet | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, CO2 | LoRaWAN® (868 MHz) | -20..+50 °C
0..100% rH niet condensé 0..5000 ppm

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | RS485 BACnet | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | RS485 BACnet | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden