NOVOS 5 PSTD wit CO2 temp RS485 Modbus, FS5
Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Resultaat 1–16 van de 53 resultaten wordt getoond

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | RS485 BACnet | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Ni1000 DIN Kl. B

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Ni1000TK5000

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Ni1000TK5000

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
NTC10k

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
NTC20k

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
NTC20k

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Pt100 DIN Kl. B

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Pt1000 1/3 DIN