NOVOS 3 P wit CO2 temp VV, poti_actief
Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Resultaat 1–16 van de 59 resultaten wordt getoond

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 4..20 mA | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, VOC | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Plafond opnemer, Ruimtesensoren temperatuur | Passief | -35..+70 °C
LM235Z

Plafond opnemer, Ruimtesensoren temperatuur | Passief | -35..+70 °C
LM235Z

Plafond opnemer, Ruimtesensoren temperatuur | Passief | -35..+70 °C
LM235Z