WRF04 RC P OVT temp RS485 Modbus, IO
Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Resultaat 289–304 van de 385 resultaten wordt getoond

Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Bewegingsmelder, Ruimtesensoren beweging | Schakelcontact | -20..+50 °C
kegelvormig, openingshoek 110°/93°, 80 meetzones op een afstand van 2,8 m is het detectiegebied ongeveer 7×5 m


