JOY HC 3AO CO2 Temp_rH KNX wit
Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht, CO2 | Actieve, 0..10 V, KNX (TP) | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Resultaat 1–16 van de 201 resultaten wordt getoond

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht, CO2 | Actieve, 0..10 V, KNX (TP) | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht, CO2 | Actieve, 0..10 V, KNX (TP) | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht | Actieve, 0..10 V, KNX (TP) | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht | Actieve, 0..10 V, KNX (TP) | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht, CO2 | Actieve, 0..10 V, KNX (TP), Schakelcontact | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht, CO2 | Actieve, 0..10 V, KNX (TP), Schakelcontact | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht | Actieve, 0..10 V, KNX (TP), Schakelcontact | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimteregelaar temperatuur, relatieve vocht | Actieve, 0..10 V, KNX (TP), Schakelcontact | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Fancoil unit, Ruimteregelaar temperatuur | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
2x normaal open contact, 1x verwarmen, 1x koelen, 3x normaal open contact, ventilatorstanden, belasting max. 3 A, 240 V ~

Plafond opnemer, Ruimtesensoren temperatuur, lichtsterkte, beweging | Actieve, 0..10 V
0..+50 °C | 0..1000 lux (10 bit)
kegelvormig, openingshoek 105°, 444 meetzones  bij een plafondhoogte van 2,7 m resulteert dit in een cirkelvormig detectiegebied met ongeveer Ø=7 m

Plafond opnemer, Ruimtesensoren lichtsterkte, beweging | Actieve, 0..10 V
0..+50 °C | 0..1000 lux (10 bit)
kegelvormig, openingshoek 105°, 444 meetzones  bij een plafondhoogte van 2,7 m resulteert dit in een cirkelvormig detectiegebied met ongeveer Ø=7 m

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | RS485 BACnet | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | RS485 Modbus | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | RS485 BACnet | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
De categorie Ruimte Toepassing omvat een breed scala aan meet- en regelapparatuur die onmisbaar is voor het creëren en behouden van een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Deze producten worden toegepast in kantoren, scholen, vergaderruimtes, sporthallen en andere binnenruimtes waar een optimale klimaatregeling cruciaal is.
Binnen deze categorie vallen de volgende belangrijke subcategorieën:
Voor een compleet overzicht van alle producten en oplossingen binnen deze categorie, nodigen wij u uit onze subcategorieën nader te bekijken en zo de beste keuze voor uw HVAC-project te maken.