NOVOS 5 P wit CO2 temp AA, poti_actief_mA
Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | Actieve, 4..20 mA | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Resultaat 1–16 van de 42 resultaten wordt getoond

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | Actieve, 4..20 mA | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 4..20 mA | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur, CO2 | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Actieve, 0..5 V, 0..10 V | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Ni1000 DIN Kl. B

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Ni1000TK5000

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Ni1000TK5000

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
NTC10k

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
NTC20k

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
NTC20k

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Pt100 DIN Kl. B

Ruimtebedienelement temperatuur | Passief | Ruimte klimaatbeheersing, Meetwaarden
Pt1000 1/3 DIN