Hand zender 4-kanaal
Schakelaar | EnOcean (868 MHz)
4 toetsen, etikettering {A B C D}
Resultaat 1–16 van de 166 resultaten wordt getoond

Schakelaar | EnOcean (868 MHz)
4 toetsen, etikettering {A B C D}

Buitenopnemer temperatuur, CO2 | 0..+50 °C
RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529
Sensorhuls, roestvrij staal V2A (1.4305), lengte 25 mm

Buitenopnemer temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | 0..+50 °C
RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529
Sensorhuls, roestvrij staal V2A (1.4305), lengte 25 mm

Buitenopnemer CO2 | 0..+50 °C
RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529

Buitenopnemer temperatuur, CO2 | 0..+50 °C
RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529
Sensorhuls, roestvrij staal V2A (1.4305), lengte 25 mm

Buitenopnemer temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 | 0..+50 °C
RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529
Sensorbuis, PC, lengte 53 mm, met roestvrijstalen filter

Buitenopnemer CO2, VOC, CO2/VOC-mix | 0..+50 °C
RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529

Buitenopnemer temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2, VOC, CO2/VOC-mix | 0..+50 °C
RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529
Sensorbuis, PC, lengte 53 mm, met roestvrijstalen filter

Buitenopnemer CO2, VOC, CO2/VOC-mix | 0..+50 °C
RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529

Buitenopnemer temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2, VOC, CO2/VOC-mix | 0..+50 °C
RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529
Sensorbuis, PC, lengte 53 mm, met roestvrijstalen filter

Buitenopnemer VOC | 0..+50 °C
RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529

Buitenopnemer temperatuur, VOC | 0..+50 °C
RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529
Sensorhuls, roestvrij staal V2A (1.4305), lengte 25 mm



