AKF10+ Basic RS485 Modbus 050-450.06
€87,40€65,55 Netto prijs Excl. btw
Kanaal opnemer, Dompelopnemer -50..+160 °C | RS485 Modbus | IP65 volgens DIN EN 60529
Sensorhuls, Ø=6 mm, roestvrij staal V4A (1.4571), geschikt voor gebruik in agressieve media, 50-450 mm
| Toepassing/type | Kanaal opnemer, Dompelopnemer |
|---|---|
| Doel | Meetwaarden |
| Meetwaarden | temperatuur |
| Interface | RS485 Modbus |
| Configuratie | BUS, DIP-schakelaars |
| Sensor | SI-Protection tegen vochtindringing en mechanische belasting (bijv. trillingen) |
| Netwerktechnologie | RS485 Modbus |
| Gegevensoverdracht | RTU, halfduplex, baudrate 9.600, 19.200, 38.400 of 57.600, pariteit: geen (2 stopbits), even of oneven (1 stopbit) |
| Werkingsbereik temperatuur (°C) | -50..+160 |
| Werkingsbereiken Temperatuur (°C) | -50..+160 |
| Werkingsbereik temperatuur huisvesting (°C) | -35..+70 |
| Werkingsbereik vochtigheid | max. 85% rH zonder permanente condensatie |
| Nauwkeurigheid temperatuur | ±0,5 K (typ. bij 21 °C) |
| Stroomvoorziening | 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV |
| Energieverbruik | max. 0,7 W (24 V =), 1,8 VA (24 V ~) |
| Materiaal in contact met medium | Sensorhuls, Ø=6 mm, roestvrij staal V4A (1.4571), geschikt voor gebruik in agressieve media |
| Inbouwlengte (mm) | 50-450 |
| Huisvesting | USE-S, slagvaste en breukvaste behuizing met scharnierend deksel, PC |
| Kleur | zuiver wit |
| Beschermingsklasse | IP65, volgens DIN EN 60529 |
| Aansluiting | afneembaare kabelinvoer flextherm M20 voor kabels met Ø=4,5..9 mm, afneembare insteekklem, max. 2,5 mm² |
| Montage | bij gebruik als kanaalsensor een flexibele MF6DS (+90..+120 °C) of MF6 (messing, +120..+260 °C) montageflens gebruiken, voor gebruik als dompelsensor een THVADS / THMSDS-dompelhuls gebruiken |
| Leveringsomvang | incl. bevestigingsclip behuizing USE-S zuiver wit, incl. montageset (schroeven en accessoires) |
| Verpakkingslengte (mm) | 70 |
| Breedte van de verpakking (mm) | 70 |
| Verpakkingshoogte (mm) | 100-500 |
| Verpakking | vouwkarton |
| Apparaatlengte (mm) | 63 |
| Breedte van het apparaat (mm) | 68 |
| Hoogte van het apparaat (mm) | 90-490 |

